|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | СЕЛЕСТИНА СИНЯЯ | КАС: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Форма: | пудра | цвет: | От очень темно-коричневого до темно-серого и черного |
| Температура хранения.: | 2-8°C, герметичное хранение, вдали от влаги и света. | ЭИНЭКС: | 216-346-2 |
| Температура плавления: | 227-230 °С | ||
| Выделить: | CELESTINE BLUE биологический краситель,CAS 1562-90-9 химический реактив,промышленный тонкий химикат CELESTINE BLUE |
||
CAS 1562-90-9 CELESTINE BLUE биологические реагенты
| Наименование продукта: | Индиго кармин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синонимы: | Индиго кармин, для анализа, высокочистое биологическое пятно.;Индиго Кармин, чистый, сертифицированный;Индиго кармин, C.I. 73015, экстра чистый;Индигокармин 1 г [860-22-0];FD & C Синий 2;Индиготиндисульфонат натрия (500 мг);Индигокармин, РЕАГ;Индигокарминная натриевая соль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МФ: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МВт: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории продуктов: | Аналитическая химия;Пищевые красители по закону о санитарии в Японии;Показатель (pH);Показатели pH;Индикаторные решенияTitration;Показатели;Показатели редоксации;Титрация;Индоль;Индигоидный;Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Файл Mol: | 860-22-0, mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо: Maggie Ma
Телефон: +0086 188 7414 9531