|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Декстран | КАС: | 9004-54-0 |
|---|---|---|---|
| Сертификат: | ИСО | Образцы: | Доступный |
| Упаковка: | 1g, 5g, 10g | Mol веса: | 1000 |
| Выделить: | CAS 9004-54-0 Глюкан Декстран,1000~1000,000 Глюкан Декстран |
||
| Наименование продукта: | Декстран |
| CAS: | 9004-54-0 |
| МФ: | C17H32O10 |
| МВт: | 396.42998 |
| EINECS: | 232-677-5 |
| Файл Mol: | 9004-54-0, mol |
| Химические свойства декстрана |
| Точка плавления | 483 °C (распад) |
| альфа | 198 o |
| плотность | 10,00-1,20 г/мл |
| показатель преломления | 185 ° (C=6, H2O) |
| температура хранения. | 2-8°C |
| растворимость | H2O: растворимый50mg/mL, прозрачный до очень слегка туманный, бесцветный до слабо желтого |
| Форма | твердые |
| цвет | Белый или слегка белый |
| PH | 2 - 10 |
| оптическая активность | +208 до +233 (формальдегид) |
| биологический источник | бактериальная (Leuconostoc mesenteroides) |
| Растворимость в воде | Растворимый в воде, диметилсульфоксиде, этиленгликоле и глицерине. |
Контактное лицо: Maggie Ma
Телефон: +0086 188 7414 9531