|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование продукта: | Azure II (C.I.52010/52015) | CAS No: | 37247-10-2 |
|---|---|---|---|
| Бренд: | Биография Юнбанга | Запасы: | Достаточно |
| Сертификат: | ISO9001 | Образцы: | Доступно |
| Пакет: | 1 кг/5 кг/25 кг | Перевозка: | курьер/море/воздух |
| Выделить: | C.I.52010/52015 Azure II,CAS 37247-10-2 Азур II,CAS 37247-10-2 |
||
| Наименование продукта: | БРОМОКРЕСОЛ БЛЮ НОДИЕВАЯ СОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синонимы: | Бромкресол зеленый;ЗЕЛЕНЫЙ БРОМКРЕСОЛ, НОДИЕВАЯ СОЛ;БРОМКРЕСОЛ ЗЕЛЕНАЯ НОДИЕВАЯ СОЛ, растворимая в воде;БРОМОКРЕСОЛ БЛЮ НОДИЕВАЯ СОЛ;БРОМОКРЕСОЛ БЛЮ ВОДЕРЕРЕЗНЫЙ;БРОМОКРЕСОЛ ЗЕЛЕНАЯ НОДИЕВАЯ СОЛ;БРОМОКРЕСОЛ ЗЕЛЕНЫЙ, растворимый в воде;3',3'',5',5''-ТЕТРАБРОМО-М-КРЕСОЛСУЛФОНЕФТАЛИН НОДИЕВАЯ СОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МФ: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МВт: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории продуктов: | Сульфонефталеин;маркер;Органические продукты;Аналитическая химия;Показатель (pH);Показатели pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Файл Mol: | 62625-32-5,моль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Maggie Ma
Телефон: +0086 188 7414 9531