|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование продукта: | Гипометиловый зеленый, метиловый зеленый, базовый зеленый 5 | CAS No: | 224967-52-6 |
|---|---|---|---|
| Бренд: | Биография Юнбанга | Запасы: | Достаточно |
| Сертификат: | ISO9001 | Образцы: | Доступно |
| Пакет: | 1 кг/5 кг/25 кг | Перевозка: | курьер/море/воздух |
| Выделить: | Метиленовый зеленый Гипометиловый зеленый,Основной зеленый 5 Гипометил зеленый,CAS 224967-52-6 Гипометил зеленый |
||
| Наименование продукта: | БРОМОКРЕСОЛ БЛЮ НОДИЕВАЯ СОЛ | |||||||||||||||||||
| Синонимы: | Бромкресол зеленый;ЗЕЛЕНЫЙ БРОМКРЕСОЛ, НОДИЕВАЯ СОЛ;БРОМКРЕСОЛ ЗЕЛЕНАЯ НОДИЕВАЯ СОЛ, растворимая в воде;БРОМОКРЕСОЛ БЛЮ НОДИЕВАЯ СОЛ;БРОМОКРЕСОЛ БЛЮ ВОДЕРЕРЕЗНЫЙ;БРОМОКРЕСОЛ ЗЕЛЕНАЯ НОДИЕВАЯ СОЛ;БРОМОКРЕСОЛ ЗЕЛЕНЫЙ, растворимый в воде;3',3'',5',5''-ТЕТРАБРОМО-М-КРЕСОЛСУЛФОНЕФТАЛИН НОДИЕВАЯ СОЛ | |||||||||||||||||||
| CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||
| МФ: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||
| МВт: | 722.01 | |||||||||||||||||||
| EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||
| Категории продуктов: | Сульфонефталеин;маркер;Органические продукты;Аналитическая химия;Показатель (pH);Показатели pH | |||||||||||||||||||
| Файл Mol: | 62625-32-5,моль | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Maggie Ma
Телефон: +0086 188 7414 9531